BTC/USDT
71603.88
-1.7437%
ETH/USDT
2213.3
-1.6022%
XRP/USDT
1.32866
-1.2626%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71603.88 | -1.7437% |
| ETH/USDT | 2213.3 | -1.6022% |
| XRP/USDT | 1.32866 | -1.2626% |
| ETC/USDT | 8.1848 | -1.7596% |
| WOW/USDT | 11.9134 | -3.4281% |
| DOT/USDT | 1.2226 | -4.3573% |
| LTC/USDT | 53.86 | -1.3011% |
| SHIB/USDT | 5.82E-6 | -2.1849% |
| FIL/USDT | 0.8658 | -3.5643% |
| DOGE/USDT | 0.091288 | -1.6283% |
| LINK/USDT | 8.7993 | -2.5203% |
| BCH/USDT | 425.2 | -3.0596% |
| BSV/USDT | 15.4157 | -3.7283% |
| ADA/USDT | 0.24077 | -3.0283% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.320825 | +0.7192% |
| XMR/USDT | 343.08 | +1.2663% |
| IOTA/USDT | 0.0558 | -2.1053% |
| DASH/USDT | 43.16 | -5.3301% |
| ZEC/USDT | 365.68 | -2.5529% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





