BTC/USDT
71614.65
-1.7289%
ETH/USDT
2214.06
-1.5685%
XRP/USDT
1.32866
-1.2626%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71614.65 | -1.7289% |
| ETH/USDT | 2214.06 | -1.5685% |
| XRP/USDT | 1.32866 | -1.2626% |
| ETC/USDT | 8.1964 | -1.6204% |
| WOW/USDT | 11.9352 | -3.2514% |
| DOT/USDT | 1.2234 | -4.2948% |
| LTC/USDT | 53.84 | -1.3377% |
| SHIB/USDT | 5.82E-6 | -2.1849% |
| FIL/USDT | 0.8663 | -3.5086% |
| DOGE/USDT | 0.091288 | -1.6283% |
| LINK/USDT | 8.8039 | -2.4693% |
| BCH/USDT | 425.2 | -3.0596% |
| BSV/USDT | 15.4102 | -3.7626% |
| ADA/USDT | 0.24097 | -2.9478% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.320799 | +0.7111% |
| XMR/USDT | 342.78 | +1.1777% |
| IOTA/USDT | 0.0558 | -2.1053% |
| DASH/USDT | 43.17 | -5.3082% |
| ZEC/USDT | 365.58 | -2.5795% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





