BTC/USDT
71710.76
+5.2221%
ETH/USDT
2248.87
+8.1494%
XRP/USDT
1.38059
+6.4055%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71710.76 | +5.2221% |
| ETH/USDT | 2248.87 | +8.1494% |
| XRP/USDT | 1.38059 | +6.4055% |
| ETC/USDT | 8.743 | +5.1891% |
| WOW/USDT | 15.3627 | +20.6337% |
| DOT/USDT | 1.3286 | +8.9016% |
| LTC/USDT | 55.06 | +3.0893% |
| SHIB/USDT | 6.12E-6 | +5.5172% |
| FIL/USDT | 0.9097 | +7.0865% |
| DOGE/USDT | 0.094519 | +4.5992% |
| LINK/USDT | 9.2349 | +7.162% |
| BCH/USDT | 443.47 | +2.3825% |
| BSV/USDT | 16.9616 | +5.0299% |
| ADA/USDT | 0.260904 | +7.6616% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.316052 | +0.6641% |
| XMR/USDT | 339.08 | +3.7259% |
| IOTA/USDT | 0.0605 | +8.8129% |
| DASH/USDT | 33.24 | +9.703% |
| ZEC/USDT | 322.55 | +21.4649% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





