BTC/USDT
71729.16
+5.2491%
ETH/USDT
2242.33
+7.8349%
XRP/USDT
1.38575
+6.8032%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71729.16 | +5.2491% |
| ETH/USDT | 2242.33 | +7.8349% |
| XRP/USDT | 1.38575 | +6.8032% |
| ETC/USDT | 8.7284 | +5.0134% |
| WOW/USDT | 14.5337 | +14.1241% |
| DOT/USDT | 1.3323 | +9.2049% |
| LTC/USDT | 55.13 | +3.2204% |
| SHIB/USDT | 6.15E-6 | +6.0345% |
| FIL/USDT | 0.908 | +6.8864% |
| DOGE/USDT | 0.094865 | +4.9821% |
| LINK/USDT | 9.2426 | +7.2514% |
| BCH/USDT | 443.93 | +2.4887% |
| BSV/USDT | 17.057 | +5.6207% |
| ADA/USDT | 0.262615 | +8.3677% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.31621 | +0.7144% |
| XMR/USDT | 340.19 | +4.0655% |
| IOTA/USDT | 0.0608 | +9.3525% |
| DASH/USDT | 33.07 | +9.1419% |
| ZEC/USDT | 321.26 | +20.9791% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





